Производительность по сухому материалу, т/ч | 7 |
Начальная влажность песка, % | 4 |
Конечная влажность песка, % | 0,2 |
Число оборотов барабана, об/мин | 5 |
Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | 340 |
Номинальное давление газа, кПа | 1,8 |
Расход газа, м3/ч | 35 |
Суммарная установленная мощность, кВт | 15 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 11000 |
ширина | 2810 |
высота | 2410 |
Масса, кг | 8200 |