Объем по загрузке сухими составляющими, л | 1500 |
Объем готового замеса | |
бетонных смесей, л | 1000 |
строительных растворов, л | 1200 |
Частота вращения ротора, об/мин | 10 |
Частота вращения планетарных роторов, об/мин | 35,5 |
Количество планетарных роторов, шт | 2 |
Число лопастей планетарных роторов, шт | 2 х 2 |
Количество очистных скребков | 2 |
Продолжительность перемешивания, не более | |
бетонных смесей, сек | 30 |
строительных растворов, сек | 50 |
Число циклов работы в час, не менее | |
при приготовлении бетонных смесей | 60 |
при приготовлении строительных растворов | 45 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2х18 |
Частота вращения эл. двигателя, об/мин | 970 |
Рабочее давление воздуха, МПа (кгс/см2), не менее | 0,6 (6,0) |
Крупность заполнителя, мм | 70 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2920 |
ширина | 2750 |
высота | 2180 |
Масса, кг | 3700 |