СОСТАВ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ РДМ-60 | |
Агрегат питания | |
Количество бункеров, шт | 4 (5- опция) | |
Вместимость одного бункера, м3 | 8 | |
Высота загрузки в бункер, м3 | 2,8 | |
Ширина загрузки бункера, м | 2,83 | |
| Питатель: | | | тип | Объемный, ленточный | | количество, шт | 4 | | производительность, т/ч наименьшая | 3,5 | | наибольшая | 20 | | ширина ленты, м | 0,65 | | скорость ленты, м/с | 0,00076-0,0684 (блок №1) 0,033-0,06 (блоки №№2,3,4) | | мощность двигателя привода, кВт | 1,1 |
| |
| Питатель: | | | тип | Ленточный, желобчатый | | ширина ленты, м | 0,5 | | - диаметр приводного барабана, мм | 273 | | - диаметр натяжного барабана, мм | 217 | | - производительность при насыпной массе 1,4 т/м3, т/ч | 112 | | - мощность двигателя привода конвейера, кВт | 2,2 | | скорость ленты, м/с | 1,6 |
| |
Наклонный конвейер | |
Тип | Ленточный, желобчатый | |
Расстояние между осями барабанов,м | 7,75 | |
Диаметр приводного барабана, мм | 273 | |
Диаметр натяжного барабана, мм | 217 | |
Ширина ленты, м | 0,5 | |
Угол наклона, град. | 18 | |
Мощность двигателя привода, кВт | 4 | |
Скорость ленты, м/с | 1,6 | |
Производительность при насыпной массе 1,4 т/м3, т/ч | 112 | |
Сушильный агрегат | |
Тип агрегата | Барабанный, непрерывного действия, с противоточной системой сушки | |
Максимальная температура нагрева материала, К (°С) | 513 (240) | |
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 95 | |
Размеры сушильного барабана, м: диаметр длина угол наклона, град. | 1,4 5,6 3,5 | |
Частота вращения сушильного барабана, с-1 (об/мин.) | 0,18 (11) | |
Управление работой горелки | Дистанционное и автоматическое | |
| Номинальная тепловая мощность горелки топочного агрегата, МВт | 3,2 | |
Вид топлива | Мазут М100 / Топливо дизельное Л-0,1-40 ГОСТ 305-92 или ДСТУ 3868-99 | |
Удельный расход условного топлива, кг/т | 13 | |
Высота дымовой трубы, м | 9 | |
Диаметр дымовой трубы, м | 0,793 | |
Газоочистное оборудование | |
Тип пылеулавливающего устройства | Комбинированный: сухой и мокрый | |
Предварительная ступень очистки: тип эффективность пылеулавливания, % | Прямоточный циклон 35….45 | |
Первая ступень очистки: -тип -количество циклонов -эффективность пылеулавливания,% | Группа циклонов СЦН-40 4 92-98 | |
Вторая ступень очистки: -тип -эффективность пылеулавливания,% -удельное орошение, л/м³ | Скруббер «Вентури» 95 0,5-0,7 | |
Насос подачи воды: -тип -производительность, м³/ч -мощность двигателя привода, кВт | КМ 50-32 12,5 2,2 | |
| Дымосос: | | | исполнение | № 5 (ременная передача) | | производительность при рабочих условиях, тыс.м3/ч | 14,0 – 16,0 | | напор при производительности 14,0-16,0 тыс. м3/ч и температуре дымовых газов 100°С, мм вод.ст. | 600 – 620 | | мощность двигателя привода, кВт | 55 |
| |
Установка рукавного фильтра (Опция) | |
Производительность по очищаемому газу, м³/ч, не более Рукавный фильтр: - площадь поверхности фильтрования, м² - удельная газовая нагрузка, м³/м² ·мин, - количество секций, шт. - фильтрующие элементы, количество рукавов, шт: а) всего б) в одной секции - тип материала рукавов - гидравлическое сопротивление, Па, не более - температура очищаемого газа, ºС, - температура газов на выходе из фильтров, ºС, не менее - номинальная концентрация пыли в очищаемом газе: а) на входе в фильтр, г/нм³ б) на выходе из фильтра, мг/нм³ - способ регенерации | 19000 257 1,23 7 140 20 Nomex NO/NO 501 2500 (25) 180 80 250 20 Посекционно c принудительной продувкой воздухом от вентилятора | |
Смесительный агрегат | |
Тип агрегата | Башенный со смесителем периодического действия | |
Установленная мощность двигателей, кВт, не более | 41 | |
Элеватор: тип производительность, т/ч высота подъема материала, м вместимость ковша, л шаг ковшей, м скорость движения цепи, м/с | Цепной, вертикальный, с сомкнутыми ковшами, гравитационной выгрузки 55 11,15 3,7 0,2 0,7
| |
Тип смесителя | Двухвальный, лопастной | |
Масса одного замеса, кг | 730 | |
Время приготовления одного замеса, с | 47-63 | |
Тип грохота | Гирационный (Инерционный для 5 фракционного агрегата сортировки) | |
Количество сортируемых фракций | 4 (5 для 5-фракционного агрегата сортировки) | |
Размеры фракций, мм | до 5 5-10 10-20 20-40 | |
Вместимость бункера для горячих материалов, м3, не менее | 8,3 (12 для 5-фракционного агрегата сортировки) | |
Вместимость бункера излишков и негабарита, м3 | 1,0 | |
Предел дозирования, кг: - каменных материалов наибольший (НПД) наименьший (НмПД) - минерального порошка и пыли наибольший (НПД) наименьший (НмПД) | 700 70 150 30 | |
- битума наибольший (НПД) наименьший (НмПД) | 70 20 | |
Допускаемая погрешность взвешивания, % | ±0,5 | |
Агрегат собственной пыли (Опция) | |
Элеватор подачи пыли, шт | 1 | |
Бункер пыли, шт. | 1 | |
Вместимость бункера пыли, м³ | 23 | |
Способ загрузки бункера | Шнеком из элеватора пыли | |
Дозатор пыли на тензодатчиках, шт | 1 | |
Способ подачи пыли в смеситель | Шнеком из дозатора в шнек минпорошка | |
Агрегат минерального порошка | |
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3, не менее | 23 | |
Способ загрузки бункера | Пневмосредствами цементовоза или стационарного склада | |
Установка лопастного питателя, шт | 1 | |
Дозатор минерального порошка на тензодатчиках, шт | 1 | |
Способ подачи минерального порошка в смеситель | Шнеком из дозатора минерального порошка | |
Мощность привода шнека минерального порошка, кВт | 4 | |
Рабочее давление воздуха при загрузке бункера, МПа (кГс/см2) | 0,1 (1) | |
Насосная станция теплоносителя (Опция для нагревателя битума с жаровой трубой) | |
Теплоноситель: | Масло индустриальное И-20А, И-30А ГОСТ 20799 | |
Количество масла, заливаемого в систему, л | 450 | |
Производительность насоса при перекачи- вании теплоносителя вязкостью 0,75 см2/с, не менее, л/с (м3/ч) | 1,1 (4,0) | |
Установленная мощность двигателей, кВт | 2,2 | |
Битумопроводы (от нагревателя битума к смесителю) | |
Условный проход битумопроводов,мм | 80 | |
Насосная установка - количество, шт. - тип насоса - производительность, т/ч | 2 Шестеренный 20 | |
Установленная мощность двигателей, кВт | 22 | |
Нагреватель битума | |
| вместимость, м3 | 30 (50 - опция) | | способ нагрева битума | Электронагреватели 8кВт - 9 шт. Огневой через жаровые трубы (Опция) | | применяемое топливо | Топливо дизельное Л (Опция) ГОСТ 305-82 или ДСТУ 3868-99 | | расход топлива, номинальный, л/ч | 25,4 | | максимальная температура битума, нагреваемого в нагревателе, ºС, (в зависимости от марки битума) | 180 | | скорость нагрева битума, ºС/ч | 15 |
| |
Кабина оператора | |
Тип | Закрытая, теплозвукоизолированная | |
Кондиционер воздуха, шт. | 1 | |
Внутренние габариты кабины, м, не менее длина ширина высота | 2,9 2,1 2,0 | |