№ | Наименование показателя | Значение |
АГРЕГАТ ПИТАНИЯ |
1 | Количество Блоков загрузочных, шт | 5 |
2 | Вместимость Блоков загрузочных, м³ | 8 |
3 | Высота загрузки в Блок. м | 2,8 |
4 | Ширина загрузки Блока, м | 2,89 |
5 | Питатель Блока загрузочного, тип Количество, шт Ширина ленты, мм Мощность привода, кВт | Объемный, ленточный, регулируемый 5 650 1,1 |
6 | Конвейер горизонтальный, тип Производительность, т/ч Мощность привода, кВт Ширина ленты, мм | Ленточный желобчатый 130 3 500 |
КОНВЕЙЕР НАКЛОННЫЙ |
7 | Тип Производительность, т/ч Мощность привода, кВт Ширина ленты, мм Угол наклона, град. | Ленточный желобчатый 130 4 500 11 |
СУШИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ |
Установка сушильного барабана |
8 | Тип | Барабанный, непрерывного действия, с противоточной системой сушки |
9 | Размеры сушильного барабана, мм | Ø 1650*7000 |
10 | Привод сушильного барабана | Мотор-редуктор 4шт*7,5кВт |
11 | Толщина термоизоляции минеральной плитой, мм | 60 |
12 | Материал внешнего покрытия сушильного барабана | Нержавеющая сталь |
13 | Горелка, марка Вид топлива Мощность горелки, кВт Мощность вентилятора, кВт | ATECH ATB80 (Корея) Мазут, дизель 1060-10600 22 |
14 | Емкость топливная, м³ | 13 |
СИСТЕМА ПЫЛЕОЧИСТКИ |
15 | Тип | Установка Рукавного фильтра |
16 | Первая ступень очистки Фильтрация, мкм Эффективность фильтрования, % | Циклон для сбора пыли ≥ 75 мкм ≥85 |
17 | Вторая система очистки Материал рукавных фильтров Площадь фильтрации, м² Эффективность пылеулавливания | Рукавный фильтр NOMEX термостойкий до 250°С 420 выбросы пыли на выходе не более 20 г/Нм3 |
18 | Дымосос, кВт Объём фильтруемого воздуха, м³/ч | 55 40 000 |
19 | Шнеки пыли, шт Мощность шнеков пыли, кВт | 2 5,5 |
20 | Компрессор воздушный, тип Мощность компрессора, кВт | Винтовой 22 |
21 | Пневмоцилиндры, марка | SI AIRTAC (Тайвань) |
АГРЕГАТ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ |
22 | Тип агрегата | Со смесителем периодического действия |
23 | Элеватор горячих каменных материалов Производительность, т/ч | Цепной, вертикальный, с сомкнутыми ковшами, гравитационной выгрузки 120 |
24 | Блок грохота, количество фракций Привод блока грохота | 4 Электровибраторы – 2 шт. |
25 | Смеситель, тип Замес в смесителе, кг | Двухвальный, лопастной 1500 |
26 | Бункер готовой смеси | Утепленный |
АГРЕГАТ СОБСТВЕННОЙ ПЫЛИ |
27 | Бункер пыли накопительный, м³ | 23 |
28 | Шнек подачи пыли из бункера в элеватор, м | 4 |
29 | Элеватор пыли и минерального порошка (сдвоенный), м | 17 |
30 | Блок расходного бункера Бункер блока расходного, м³ Шнек подачи пыли из бункера в дозатор, м | 1,5 3 |
31 | Дозатор пыли и минерального порошка, шт | 1 |
32 | Шнек утилизации пыли, шт | 1 |
АГРЕГАТ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА |
33 | Емкость минерального порошка, м3 | 28 |
34 | Шнек минерального порошка, шт | 2 |
БИТУМНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
35 | Емкость битумная, тип Объём, м3 Количество, шт | утепленная с электроподогревом (горизонтальная) 55 1 |
36 | Битумопровод, тип | утепленный с электроподогревом |
ПНЕВМАТИКА |
37 | Компрессор воздушный, тип Мощность компрессора, кВт Объем ресивера, л | Поршневой 11 430 |
38 | Пневмосистема, марка | CAMOZZI |
КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ |
39 | Кабина управления, тип | Контейнерного типа, утепленная |