№ | Наименование показателя | Значение |
АГРЕГАТ ПИТАНИЯ |
1 | Количество Блоков загрузочных, шт | 4 |
2 | Вместимость Блоков загрузочных, м³ | 8 |
3 | Высота загрузки в Блок. м | 2,8 |
4 | Ширина загрузки Блока, м | 2,89 |
5 | Питатель Блока загрузочного, тип Количество, шт Ширина ленты, мм Мощность привода, кВт | Объемный, ленточный, регулируемый 4 650 1,1 |
6 | Конвейер горизонтальный, тип Производительность, т/ч Мощность привода, кВт Ширина ленты, мм | Ленточный желобчатый 130 3 500 |
КОНВЕЙЕР НАКЛОННЫЙ |
7 | Тип Производительность, т/ч Мощность привода, кВт Ширина ленты, мм Угол наклона, град. | Ленточный желобчатый 130 4 500 11 |
СУШИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ |
Установка сушильного барабана |
8 | Тип | Барабанный, непрерывного действия, с противоточной системой сушки |
9 | Установочная мощность электродвигателей | Не более 65 кВт |
10 | Размеры сушильного барабана, мм | Ø 5600*1400 |
11 | Привод сушильного барабана | Мотор-редуктор 11 кВт |
12 | Горелка Вид топлива Мощность горелки, кВт Мощность вентилятора, кВт | Мазут, нефть 3.2 15 |
13 | Емкость топливная, м³ | 13 |
СИСТЕМА ПЫЛЕОЧИСТКИ |
14 | Тип | Комбинированный |
15 | Первая ступень очистки Количество циклонов Эффективность фильтрования, % | Сухая, на базе циклонов СЦН-40 4 92-98 |
16 | Вторая система очистки Эффективность пылеулавливания % Удельное орошение. л/м3 | Мокрая, Барботажная камера 95 0,8 |
17 | Дымосос, кВт | 30 |
18 | Компрессор воздушный, тип | Поршневой, 5,5 кВт |
19 | Пневматика, марка | Camozzi |
АГРЕГАТ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ |
21 | Тип агрегата | Со смесителем периодического действия |
22 | Компоновка оборудования | Башенная |
23 | Напряжение, В | 380 В |
24 | Элеватор | Цепной, вертикальный с сомкнутыми ковшами, гравитационной выгрузки |
25 | Блок грохота, количество фракций Привод блока грохота | 4 3 кВт |
26 | Площадь просеивания, м2 | 7,85 м2 |
27 | Бункер горячих каменных материалов, м2 | 13,8 м2 |
28 | Смеситель, тип Замес в смесителе, кг | Двухвальный, лопастной; 820 кг |
29 | Мощность двигателя привода смесителя, кВт | 37 кВт |
30 | Производительность, т/ч | Номинальная: при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 5% - 60 т/час; до 3% - 64 т/час |
АГРЕГАТ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА |
31 | Емкость минерального порошка, м3 | 10 м3 |
32 | Шнек минерального порошка, шт | 1 |
33 | Дозатор минерального порошка | На тензодатчиках |
БИТУМНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
34 | Емкость битумная, тип Объём, м3 Количество, шт | Утепленная с электроподогревом (горизонтальная) 10 м3 1 |
35 | Битумопровод, тип | Утепленный с маслоподогревом |
КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ |
36 | Кабина управления, шт | 1 |
37 | Размеры, мм | 2200х2200х3000 |